www.saaepfz.com.br - /saae/upload/Restrito_bkp/
[To Parent Directory]
9/29/2024 11:12 PM 357888 201401161646.xls
9/29/2024 11:12 PM 173882 201401171639.xls
9/29/2024 11:12 PM 249407 201401211639.xls
9/29/2024 11:12 PM 346624 201401241642.xls
9/29/2024 11:12 PM 65469 201401281012.xls
9/29/2024 11:12 PM 110884 201401291643.xls
9/29/2024 11:12 PM 136463 201402031626.xls
9/29/2024 11:12 PM 59960 201402041634.xls
9/29/2024 11:12 PM 93158 201402051636.xls
9/29/2024 11:12 PM 98044 201402061658.xls
9/29/2024 11:12 PM 143049 201402071634.xls
9/29/2024 11:12 PM 209643 201402101637.xls
9/29/2024 11:12 PM 233082 201402111635.xls
9/29/2024 11:12 PM 321887 201402121630.xls
9/29/2024 11:12 PM 198724 201402131642.xls
9/29/2024 11:12 PM 155688 201402141633.xls
9/29/2024 11:12 PM 132175 201402171629.xls
9/29/2024 11:12 PM 133256 201402181628.xls
9/29/2024 11:12 PM 164465 201402191632.xls
9/29/2024 11:12 PM 96290 201402201626.xls
9/29/2024 11:12 PM 89685 201402211639.xls
9/29/2024 11:12 PM 109614 201402250801.xls
9/29/2024 11:12 PM 135816 201402251623.xls
9/29/2024 11:12 PM 137749 201402261622.xls
9/29/2024 11:12 PM 59719 201402271620.xls
9/29/2024 11:12 PM 47658 201402281622.xls
9/29/2024 11:12 PM 2543465 201402281627.xls
9/29/2024 11:12 PM 92052 201403051641.xls
9/29/2024 11:12 PM 54460 201403061632.xls
9/29/2024 11:12 PM 127761 201403071649.xls
9/29/2024 11:12 PM 187588 201403101634.xls
9/29/2024 11:12 PM 232506 201403111622.xls
9/29/2024 11:12 PM 338152 201403121627.xls
9/29/2024 11:12 PM 259411 201403131645.xls
9/29/2024 11:12 PM 219375 201403141618.xls
9/29/2024 11:12 PM 178056 201403181614.xls
9/29/2024 11:12 PM 149243 201403181616.xls
9/29/2024 11:12 PM 149243 201403181616_1.xls
9/29/2024 11:12 PM 1060301 201403191545.xls
9/29/2024 11:12 PM 184792 201403191628.xls
9/29/2024 11:12 PM 105146 201403201645.xls
9/29/2024 11:12 PM 209135 201403241628.xls
9/29/2024 11:12 PM 150617 201403251639.xls
9/29/2024 11:12 PM 147363 201403261633.xls
9/29/2024 11:12 PM 70801 201403271629.xls
9/29/2024 11:12 PM 48342 201403281624.xls
9/29/2024 11:12 PM 55038 201403311619.xls
9/29/2024 11:12 PM 89036 201404011644.xls
9/29/2024 11:12 PM 968258 201404021623.xls
9/29/2024 11:12 PM 91611 201404021624.xls
9/29/2024 11:12 PM 68202 201404031645.xls
9/29/2024 11:12 PM 82545 201404041628.xls
9/29/2024 11:12 PM 139297 201404071626.xls
9/29/2024 11:12 PM 201716 201404081621.xls
9/29/2024 11:12 PM 287424 201404091627.xls
9/29/2024 11:12 PM 218314 201404101635.xls
9/29/2024 11:12 PM 210473 201404111638.xls
9/29/2024 11:12 PM 199500 201404141636.xls
9/29/2024 11:12 PM 177162 201404151648.xls
9/29/2024 11:12 PM 199445 201404161638.xls
9/29/2024 11:12 PM 111576 201404171633.xls
9/29/2024 11:12 PM 129995 201404221640.xls
9/29/2024 11:12 PM 149741 201404231631.xls
9/29/2024 11:12 PM 208539 201404241640.xls
9/29/2024 11:12 PM 131193 201404251625.xls
9/29/2024 11:12 PM 101890 201404281630.xls
9/29/2024 11:12 PM 88064 201405051637.xls
9/29/2024 11:12 PM 210204 201405061057.xls
9/29/2024 11:12 PM 1203150 201405061104.xls
9/29/2024 11:12 PM 82962 201405061625.xls
9/29/2024 11:12 PM 111785 201405071629.xls
9/29/2024 11:12 PM 83984 201405090932.xls
9/29/2024 11:12 PM 163593 201405091628.xls
9/29/2024 11:12 PM 188894 201405121610.xls
9/29/2024 11:12 PM 215470 201405131635.xls
9/29/2024 11:12 PM 317224 201405141618.xls
9/29/2024 11:12 PM 177149 201405151634.xls
9/29/2024 11:12 PM 187391 201405161626.xls
9/29/2024 11:12 PM 170971 201405191629.xls
9/29/2024 11:12 PM 170782 201405201636.xls
9/29/2024 11:12 PM 210207 201405211613.xls
9/29/2024 11:12 PM 159700 201405221627.xls
9/29/2024 11:12 PM 105392 201405231627.xls
9/29/2024 11:12 PM 122993 201405261639.xls
9/29/2024 11:12 PM 218642 201405261646.xls
9/29/2024 11:12 PM 119708 201405271624.xls
9/29/2024 11:12 PM 103101 201405281619.xls
9/29/2024 11:12 PM 54012 201405291628.xls
9/29/2024 11:12 PM 50811 201405301638.xls
9/29/2024 11:12 PM 118752 201406021644.xls
9/29/2024 11:12 PM 50471 201406031632.xls
9/29/2024 11:12 PM 107583 201406041636.xls
9/29/2024 11:12 PM 84875 201406051639.xls
9/29/2024 11:12 PM 89920 201406061624.xls
9/29/2024 11:12 PM 204504 201406101627.xls
9/29/2024 11:12 PM 148075 201406101646.xls
9/29/2024 11:12 PM 306772 201406111627.xls
9/29/2024 11:12 PM 364480 201406131621.xls
9/29/2024 11:12 PM 159607 201406171030.xls
9/29/2024 11:12 PM 351744 201406261550.xls
9/29/2024 11:12 PM 447488 201406261555.xls
9/29/2024 11:12 PM 368234 201406261622.xls
9/29/2024 11:12 PM 96629 201406271623.xls
9/29/2024 11:12 PM 113661 201406301626.xls
9/29/2024 11:12 PM 109271 201407011640.xls
9/29/2024 11:12 PM 163373 201407031637.xls
9/29/2024 11:12 PM 588275 201407110800.xls
9/29/2024 11:12 PM 222500 201407110826.xls
9/29/2024 11:12 PM 395633 201407141643.xls
9/29/2024 11:12 PM 234922 201407151630.xls
9/29/2024 11:12 PM 272421 201407161629.xls
9/29/2024 11:12 PM 294961 201407181648.xls
9/29/2024 11:12 PM 139111 201407220832.xls
9/29/2024 11:12 PM 139111 201407220832_1.xls
9/29/2024 11:12 PM 622412 201407281636.xls
9/29/2024 11:12 PM 36864 201407290915.xls
9/29/2024 11:12 PM 78470 201407291648.xls
9/29/2024 11:12 PM 81162 201407301628.xls
9/29/2024 11:12 PM 56971 201407311625.xls
9/29/2024 11:12 PM 1523892 201408011624.xls
9/29/2024 11:12 PM 121344 201408041620.xls
9/29/2024 11:12 PM 75776 201408061056.xls
9/29/2024 11:12 PM 117760 201408070800.xls
9/29/2024 11:12 PM 102912 201408071622.xls
9/29/2024 11:12 PM 135680 201408081627.xls
9/29/2024 11:12 PM 178176 201408111619.xls
9/29/2024 11:12 PM 240128 201408121620.xls
9/29/2024 11:12 PM 317952 201408131620.xls
9/29/2024 11:12 PM 290816 201408141626.xls
9/29/2024 11:12 PM 213504 201408181617.xls
9/29/2024 11:12 PM 102400 201408191619.xls
9/29/2024 11:12 PM 222720 201408201620.xls
9/29/2024 11:12 PM 242176 201408201625.xls
9/29/2024 11:12 PM 144384 201408211629.xls
9/29/2024 11:12 PM 146944 201408221625.xls
9/29/2024 11:12 PM 135924 201408251634.xls
9/29/2024 11:12 PM 154884 201408261630.xls
9/29/2024 11:12 PM 161094 201408271627.xls
9/29/2024 11:12 PM 69809 201408281632.xls
9/29/2024 11:12 PM 59646 201408291626.xls
9/29/2024 11:12 PM 68608 201409011627.xls
9/29/2024 11:12 PM 1429190 201409031329.xls
9/29/2024 11:12 PM 140953 201409041620.xls
9/29/2024 11:12 PM 78216 201409041626.xls
9/29/2024 11:12 PM 388000 201409081621.xls
9/29/2024 11:12 PM 177198 201409091614.xls
9/29/2024 11:12 PM 603983 201409111622.xls
9/29/2024 11:12 PM 398798 201409151639.xls
9/29/2024 11:12 PM 163839 201409161618.xls
9/29/2024 11:12 PM 442614 201409191617.xls
9/29/2024 11:12 PM 110476 201409221616.xls
9/29/2024 11:12 PM 124662 201409231646.xls
9/29/2024 11:12 PM 191808 201409241634.xls
9/29/2024 11:12 PM 130894 201409251627.xls
9/29/2024 11:12 PM 117489 201409291644.xls
9/29/2024 11:12 PM 89984 201409301624.xls
9/29/2024 11:12 PM 92833 201410011625.xls
9/29/2024 11:12 PM 1695802 201410011632.xls
9/29/2024 11:12 PM 64043 201410021609.xls
9/29/2024 11:12 PM 67769 201410031618.xls
9/29/2024 11:12 PM 196096 201410061122.xls
9/29/2024 11:12 PM 101949 201410061613.xls
9/29/2024 11:12 PM 264907 201410071615.xls
9/29/2024 11:12 PM 115723 201410081617.xls
9/29/2024 11:12 PM 217308 201410091638.xls
9/29/2024 11:12 PM 205898 201410101623.xls
9/29/2024 11:12 PM 437291 201410151623.xls
9/29/2024 11:12 PM 312227 201410161625.xls
9/29/2024 11:12 PM 37178 201410201614.xls
9/29/2024 11:12 PM 242876 201410211635.xls
9/29/2024 11:12 PM 244660 201410221620.xls
9/29/2024 11:12 PM 73401 201410231622.xls
9/29/2024 11:12 PM 88388 201410241621.xls
9/29/2024 11:12 PM 288554 201410291622.xls
9/29/2024 11:12 PM 71438 201410301629.xls
9/29/2024 11:12 PM 129733 201411031636.xls
9/29/2024 11:12 PM 1555607 201411031637.xls
9/29/2024 11:12 PM 1555607 201411031637_1.xls
9/29/2024 11:12 PM 1555607 201411031637_2.xls
9/29/2024 11:12 PM 169211 201411051620.xls
9/29/2024 11:12 PM 272186 201411071625.xls
9/29/2024 11:12 PM 199695 201411101634.xls
9/29/2024 11:12 PM 295216 201411111635.xls
9/29/2024 11:12 PM 43149 201411121617.xls
9/29/2024 11:12 PM 734368 201411141616.xls
9/29/2024 11:12 PM 166614 201411171621.xls
9/29/2024 11:12 PM 175693 201411181641.xls
9/29/2024 11:12 PM 36607 201411191611.xls
9/29/2024 11:12 PM 539382 201411251625.xls
9/29/2024 11:12 PM 19867 201411261615.xls
9/29/2024 11:12 PM 272418 201411271614.xls
9/29/2024 11:12 PM 63669 201411281646.xls
9/29/2024 11:12 PM 1468928 201412011614.xls
9/29/2024 11:12 PM 128885 201412031610.xls
9/29/2024 11:12 PM 111855 201412031616.xls
9/29/2024 11:12 PM 137750 201412041633.xls
9/29/2024 11:12 PM 100029 201412051610.xls
9/29/2024 11:12 PM 87040 201412081456.xls
9/29/2024 11:12 PM 223180 201412081635.xls
9/29/2024 11:12 PM 62360 201412091653.xls
9/29/2024 11:12 PM 609489 201412101621.xls
9/29/2024 11:12 PM 229177 201412111623.xls
9/29/2024 11:12 PM 193028 201412121616.xls
9/29/2024 11:12 PM 364195 201412161629.xls
9/29/2024 11:12 PM 204319 201412171644.xls
9/29/2024 11:12 PM 124824 201412181631.xls
9/29/2024 11:12 PM 280735 201412221620.xls
9/29/2024 11:12 PM 441758 201412291638.xls
9/29/2024 11:12 PM 274944 201501071647.xls
9/29/2024 11:12 PM 72686 201501081629.xls
9/29/2024 11:12 PM 315853 201501121637.xls
9/29/2024 11:12 PM 558695 201501141638.xls
9/29/2024 11:12 PM 171410 201501151634.xls
9/29/2024 11:12 PM 138663 201501161644.xls
9/29/2024 11:12 PM 116973 201501191629.xls
9/29/2024 11:12 PM 185177 201501201640.xls
9/29/2024 11:12 PM 148899 201501211648.xls
9/29/2024 11:12 PM 119736 201501221627.xls
9/29/2024 11:12 PM 87556 201501231633.xls
9/29/2024 11:12 PM 100032 201501261640.xls
9/29/2024 11:12 PM 207354 201501291650.xls
9/29/2024 11:12 PM 14245 201501301650.xls
9/29/2024 11:12 PM 90218 201502021638.xls
9/29/2024 11:12 PM 903567 201502021639.xls
9/29/2024 11:12 PM 230912 201502241632.xls
9/29/2024 11:12 PM 234938 201502261638.xls
9/29/2024 11:12 PM 107445 201502271625.xls
9/29/2024 11:12 PM 106536 201503021642.xls
9/29/2024 11:12 PM 42375 201503031644.xls
9/29/2024 11:12 PM 151613 201503041726.xls
9/29/2024 11:12 PM 209395 201503091304.xls
9/29/2024 11:12 PM 218777 201503101633.xls
9/29/2024 11:12 PM 431920 201503110935.xls
9/29/2024 11:12 PM 313001 201503111623.xls
9/29/2024 11:12 PM 211751 201503121632.xls
9/29/2024 11:12 PM 154933 201503161621.xls
9/29/2024 11:12 PM 157320 201503161623.xls
9/29/2024 11:12 PM 144895 201503181621.xls
9/29/2024 11:12 PM 209084 201503181626.xls
9/29/2024 11:12 PM 101462 201503191621.xls
9/29/2024 11:12 PM 92850 201503201614.xls
9/29/2024 11:12 PM 130698 201503240905.xls
9/29/2024 11:12 PM 211952 201503241641.xls
9/29/2024 11:12 PM 115386 201503251637.xls
9/29/2024 11:12 PM 174007 201503301614.xls
9/29/2024 11:12 PM 1183325 201504021648.xls
9/29/2024 11:12 PM 1183325 201504061004.xls
9/29/2024 11:12 PM 423489 201504081633.xls
9/29/2024 11:12 PM 229944 201504091623.xls
9/29/2024 11:12 PM 439035 201504131647.xls
9/29/2024 11:12 PM 12750301 aniv_pf_bem_porto_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 12764835 aniv_pf_bem_porto_curvas_a.cdr
9/29/2024 11:12 PM 12825608 aniv_pf_terraco_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 12768684 aniv_pf_terraco_curvas_a.cdr
9/29/2024 11:12 PM 12768816 aniv_pf_tribuna_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 25395602 Aniversario Porto Feliz Bem Porto curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 469995 arte_revista_terraco_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 468921 arte_revista_viu_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 38975170 avecuia_hoje.zip
9/29/2024 11:12 PM 4973834 bdponto.zip
9/29/2024 11:12 PM 5131242 bdponto_1.zip
9/29/2024 11:12 PM 29525977 bkp_contabilidade_saae-servico_porto_feliz_09_09_2015_11_14.zip
9/29/2024 11:12 PM 27342145 bkp_contabilidade_saae-servico_porto_feliz_17_03_2015_15_11.zip
9/29/2024 11:12 PM 28083356 bkp_contabilidade_saae-servico_porto_feliz_22_04_2015_16_09.zip
9/29/2024 11:12 PM 26814672 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_14_01_2015_15_27.zip
9/29/2024 11:12 PM 25553464 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_18_08_2014_12_10.zip
9/29/2024 11:12 PM 26658648 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_18_12_2014_08_33.zip
9/29/2024 11:12 PM 27086698 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_29_01_2015_15_00.zip
9/29/2024 11:12 PM 24555728 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_29_04_2014_16_27.zip
9/29/2024 11:12 PM 24555728 bkp_contabilidade_saaeservico_porto_feliz_29_04_2014_16_27_1.zip
9/29/2024 11:12 PM 12704838 boas noticias saae 45 anos agrupar.cdr
9/29/2024 11:12 PM 1355167 boas noticias saae 45 anos agrupar.jpg
9/29/2024 11:12 PM 8008909 campanha agua BemPorto curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 8012693 campanha agua Terraco curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 8011295 campanha agua Viu curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 8011648 campanha aguas Terraco curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 19080749 cartaz a3 curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 5920086 cartaz_qualidade_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 5734579 claudio_frente_curvas_100.cdr
9/29/2024 11:12 PM 15246419 conta 2015 externa modelo 1 - ETA curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 18854994 conta 2015 externa modelo 2 - Avecuia curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 4926220 conta 2015 externa modelo 3 - economize curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 4926220 conta 2015 externa modelo 3 - economize curvas_1.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3370248 conta 2015 interna curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3370248 conta 2015 interna curvas_1.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3367070 conta_2014_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3370185 conta_2014_curvas_1.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3370190 conta_2014_curvas_2.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3370248 conta_2014_curvas_3.cdr
9/29/2024 11:12 PM 3369240 conta_2014_limite_folha.cdr
9/29/2024 11:12 PM 15250833 conta_2014_modelo_1_eta_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 18858080 conta_2014_modelo_2_avecuia_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 709646 criancas_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM <dir> crop
9/29/2024 11:12 PM 26239 CULT (8).cdr
9/29/2024 11:12 PM 12428345 curvas cartoes frente e verso.zip
9/29/2024 11:12 PM 28552864 curvas_cartoes_frente.zip
9/29/2024 11:12 PM 28502567 curvas_cartoes_frente_2.zip
9/29/2024 11:12 PM 11912014 curvas_cartoes_frente_e_verso.zip
9/29/2024 11:12 PM 13824 d.a__dez14.xls
9/29/2024 11:12 PM 15872 d.a__nov14.xls
9/29/2024 11:12 PM 30208 da_repasse_02_04_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 51138 da_repasse_03_02_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 51200 da_repasse_03_02_2014_1.xls
9/29/2024 11:12 PM 14193 da_repasse_03_11_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 20749 da_repasse_04_04_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 14730 da_repasse_05_05_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 10752 da_repasse_06_06_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 72086 da_repasse_07_02_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 25502 da_repasse_07_03_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 45367 da_repasse_09_03_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 17817 da_repasse_09_05_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 15712 da_repasse_11_04_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 169329 da_repasse_13_01_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 10752 da_repasse_13_06_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 59991 da_repasse_14_02_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 31493 da_repasse_14_03_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 15520 da_repasse_14_07_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 12288 da_repasse_14_08_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 40653 da_repasse_16_01_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 12828 da_repasse_16_05_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 96090 da_repasse_17_01_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 11144 da_repasse_17_04_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 46592 da_repasse_20_03_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 44201 da_repasse_21_02_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 64747 da_repasse_23_01_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 11893 da_repasse_23_05_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 84169 da_repasse_24_01_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 15602 da_repasse_24_03_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 11649 da_repasse_25_04_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 45646 da_repasse_27_02_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 24571 da_repasse_28_02_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 18375 da_repasse_28_03_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 10752 da_repasse_29_08_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 68362 da_repasse_30_01_2015.xls
9/29/2024 11:12 PM 10752 da_repasse_30_05_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 10911 da_repasse_30_06_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 19872 da_repasse_30_09_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 10752 da_repasse_31_07_2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 4990939 dados.zip
9/29/2024 11:12 PM 4908970 DSC_0059.JPG
9/29/2024 11:12 PM 7912888 economia_agua_bem_porto_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 7914687 economia_agua_terraco_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 4615279 emails.pdf
9/29/2024 11:12 PM 16045226 externa 1.zip
9/29/2024 11:12 PM 19760694 externa 2.zip
9/29/2024 11:12 PM 5534719 externa 3.zip
9/29/2024 11:12 PM 9114657 faixa dia mundial da agua curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 9114657 faixa dia mundial da agua curvas_1.cdr
9/29/2024 11:12 PM 2590720 FAT-MAR-15.xls
9/29/2024 11:12 PM 2597888 FAT. FEV-15.xls
9/29/2024 11:12 PM 2525696 fat__jan14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2557952 fat__mai14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2591744 fat__out14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2554368 fatabr14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2575872 fatago14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2598400 fatjan15.xls
9/29/2024 11:12 PM 2573312 fatjul14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2554880 fatjun14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2305024 fatmar.xls
9/29/2024 11:12 PM 2356736 fatnov14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2584576 fatset14.xls
9/29/2024 11:12 PM 2586112 faturamentodez2014.xls
9/29/2024 11:12 PM 428026 ficha_hidrometria.cdr
9/29/2024 11:12 PM 19532232 Fotos 1.zip
9/29/2024 11:12 PM 25473042 Fotos 10 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 24784074 Fotos 1_1.zip
9/29/2024 11:12 PM 27736935 Fotos 2 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 25242766 Fotos 3 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 29353839 Fotos 4 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 25109647 Fotos 5 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 26077321 Fotos 6 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 25680853 Fotos 7 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 27907379 Fotos 8 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 24544403 Fotos 9 Breno.zip
9/29/2024 11:12 PM 6176793 fotos_avecuia_cheio_1.zip
9/29/2024 11:12 PM 9326226 fotos_avecuia_cheio_2.zip
9/29/2024 11:12 PM 17118910 frente 1.zip
9/29/2024 11:12 PM 17119568 frente 2.zip
9/29/2024 11:12 PM 22835327 frente 3.zip
9/29/2024 11:12 PM 12436337 frente e verso.zip
9/29/2024 11:12 PM 28547173 frente pasta1.zip
9/29/2024 11:12 PM 28549563 frente pasta2.zip
9/29/2024 11:12 PM 28544170 frente.zip
9/29/2024 11:12 PM 11928373 frente_e_verso.zip
9/29/2024 11:12 PM 3910570 interna.zip
9/29/2024 11:12 PM 1120768 Juros - Fev-15.xls
9/29/2024 11:12 PM 1367040 juros__nov__14.xls
9/29/2024 11:12 PM 1576448 juros_de_dez14.xls
9/29/2024 11:12 PM 1052672 juros_de_mai14.xls
9/29/2024 11:12 PM 1575936 juros_de_set14.xls
9/29/2024 11:12 PM 1323520 juros_dez13.xls
9/29/2024 11:12 PM 1367040 juros_nov14.xls
9/29/2024 11:12 PM 935936 jurosjan14.xls
9/29/2024 11:12 PM 1274880 jurosjun14.xls
9/29/2024 11:12 PM 11248346 Natal 2015 Bem Porto.cdr
9/29/2024 11:12 PM 11281133 Natal 2015 Terraco.cdr
9/29/2024 11:12 PM 9215558 natal_revista_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 10052888 painel semana 2015 curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 68608 Papel Timbrado - A4.doc
9/29/2024 11:12 PM 68608 papel_timbrado__a4.doc
9/29/2024 11:12 PM 8261 Pasta1.xlsx
9/29/2024 11:12 PM 1408525 placa curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 22528 qualidade_da_agua.doc
9/29/2024 11:12 PM 19565972 SEMANA DAS AGUAS APROVADO.cdr
9/29/2024 11:12 PM 762574 semana_externo_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 1077766 semana_interno_curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 11317 teste.docx
9/29/2024 11:12 PM 8054175 tribuna maio 15 curvas.cdr
9/29/2024 11:12 PM 6580698 tribuna maio 15.jpg
9/29/2024 11:12 PM 12714 tste.docx