www.saaepfz.com.br - /saae/upload/Noticias/
[To Parent Directory]
9/29/2024 11:12 PM 144170 107609516_3048594228519469_7306163524287272336_o.jpg
9/29/2024 11:12 PM 142818 107609516_3048594228519469_7306163524287272336_o_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 171229 116532557_3118954751483416_8416394076676924572_n.jpg
9/29/2024 11:12 PM 58282 116532557_3118954751483416_8416394076676924572_n_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 158563 116905629_3118954291483462_5404226145276309730_n.jpg
9/29/2024 11:12 PM 45148 116905629_3118954291483462_5404226145276309730_n_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 118744 117124215_3118954218150136_5149158453944907280_n.jpg
9/29/2024 11:12 PM 61186 117124215_3118954218150136_5149158453944907280_n_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 157572 165981132_3774989585879926_599703995386381313_n.jpg
9/29/2024 11:12 PM 225374 165981132_3774989585879926_599703995386381313_n_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 29001 273143406_4739264879452387_792797689655841973_n.jpg
9/29/2024 11:12 PM 74379 273143406_4739264879452387_792797689655841973_n_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 86907 2º Integrasaae peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 417638 2º Integrasaae.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1011855 50 anos saae face.jpg
9/29/2024 11:12 PM 156904 97065688_2899753276736899_4820847300790190080_o.jpg
9/29/2024 11:12 PM 136156 97065688_2899753276736899_4820847300790190080_o_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 78720 Adilson e Levi peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 401419 Adilson e Levi.JPG
9/29/2024 11:12 PM 625337 antes.JPG
9/29/2024 11:12 PM 625337 antes_1.JPG
9/29/2024 11:12 PM 51142 ares.jpg
9/29/2024 11:12 PM 11727 atencao azul.jpg
9/29/2024 11:12 PM 578465 atencao azul_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 578465 atencao azul_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 150439 atendimento suspenso 2021.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1997162 atendimento suspenso 2021_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 23605 atualize seu cadastro 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 998276 atualize seu cadastro.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1238937 Avecuia site gde.jpg
9/29/2024 11:12 PM 91256 Avecuia site gde2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 725407 Avecuia site peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 121874 banca2.JPG
9/29/2024 11:12 PM 35547 banca2_peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 362096 bancacurso1.JPG
9/29/2024 11:12 PM 38881 bancacurso1peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 782128 Benedito ao ingressar no SAAE media.jpg
9/29/2024 11:12 PM 46045 Benedito ao ingressar no SAAE pequena.jpg
9/29/2024 11:12 PM 803342 Benedito media.jpg
9/29/2024 11:12 PM 67580 Benedito pequena site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2420872 Benedito.jpg
9/29/2024 11:12 PM 651823 bolo 45 anos gde.jpg
9/29/2024 11:12 PM 95742 bolo 45 anos pequena.jpg
9/29/2024 11:12 PM 131373 Centro de Educaç╞o Ambiental pequena.jpg
9/29/2024 11:12 PM 237010 Centro de Educaç╞o Ambiental.JPG
9/29/2024 11:12 PM 1643743 centro sem agua.jpg
9/29/2024 11:12 PM 777901 comunicado inscrições indeferidas 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 24721 comunicado inscrições indeferidas 2_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2113053 concurso 2021 abertas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2113053 concurso 2021 abertas_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2113053 concurso 2021 abertas_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2113053 concurso 2021 abertas_3.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2014250 concurso 2021.jpg
9/29/2024 11:12 PM 102989 concurso 2023 abertas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 683145 concurso peq site abertas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 683145 concurso peq site abertas_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 683145 concurso peq site abertas_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 683145 concurso peq site abertas_3.jpg
9/29/2024 11:12 PM 681976 concurso peq site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 681976 concurso peq site_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 31476 corrego antes peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 625337 corrego antes.JPG
9/29/2024 11:12 PM 32724 corrego img3 peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 586818 corrego img3.JPG
9/29/2024 11:12 PM 37430 corrego img4 peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 603433 corrego img4.JPG
10/8/2024 3:46 PM <dir> crop
9/29/2024 11:12 PM 152528 dia agua 2021.jpg
9/29/2024 11:12 PM 586896 dia agua 2021_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 35279 dia mulher.jpg
9/29/2024 11:12 PM 701229 dia mulher_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 153694 DSC_0028.JPG
9/29/2024 11:12 PM 1094344 DSC_0028_1.JPG
9/29/2024 11:12 PM 152249 DSC_0107.JPG
9/29/2024 11:12 PM 40114 DSC_0107_peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 143451 DSC_0152.JPG
9/29/2024 11:12 PM 78260 DSC_0152_peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 178232 DSC_0186.JPG
9/29/2024 11:12 PM 45322 DSC_0186_peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 176332 economize agua globo gde.png
9/29/2024 11:12 PM 57223 economize agua globo peq.png
9/29/2024 11:12 PM 28098 estado de alerta.jpg
9/29/2024 11:12 PM 38335 estagio adm 2023.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1060048 estagio adm 2023_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1035586 estagio engenharia 2024.jpg
9/29/2024 11:12 PM 37006 estagio engenharia 2024_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 100011 Estaç╞o de Tratamento de água SAAE pequena.jpg
9/29/2024 11:12 PM 400645 Estaç╞o de Tratamento de água SAAE.JPG
9/29/2024 11:12 PM 291141 expediente fim do ano.jpg
9/29/2024 11:12 PM 51999 expediente fim do ano_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 528677 FALTA CIDADE JD.jpg
9/29/2024 11:12 PM 66160 FALTA CIDADE JD_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 77999 gabarito disponivel site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2870287 gabarito disponivel.jpg
9/29/2024 11:12 PM 97573 General Water pequena.jpg
9/29/2024 11:12 PM 211403 General Water.JPG
9/29/2024 11:12 PM 4199767 Gustavo marca1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 635434 Gustavo p site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 131503 home.png
9/29/2024 11:12 PM 87966 Imagem 005 site peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 474160 Imagem 005.jpg
9/29/2024 11:12 PM 100336 Imagem 024 site peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 609284 Imagem 024.jpg
9/29/2024 11:12 PM 94956 Imagem 026 site peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 546365 Imagem 026.jpg
9/29/2024 11:12 PM 138493 Imagem 1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 162747 Imagem 1_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 144317 Imagem 2.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 220178 Imagem 2_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 169170 Imagem 3.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 409936 Imagem 3_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 816894 imagem semana 2016 logo e slogan.jpg
9/29/2024 11:12 PM 411474 imagem.jpg
9/29/2024 11:12 PM 79753 imagem2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 167951 img 1 Corrego.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 187068 img 1 Corrego_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 614940 img 1.JPG
9/29/2024 11:12 PM 208469 img 2 Corrego.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 178899 img 2 Corrego_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 603433 img 2.JPG
9/29/2024 11:12 PM 27274 img peq 0800.jpg
9/29/2024 11:12 PM 44117 img pequena site informa.jpg
9/29/2024 11:12 PM 46488 img pequena site informa_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 106997 img ponte corrego 1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 119576 img ponte corrego 1_1.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 17288 img site 7.jpg
9/29/2024 11:12 PM 17280 img site 8.jpg
9/29/2024 11:12 PM 18022 img site 9.jpg
9/29/2024 11:12 PM 16564 img site fase 10.jpg
9/29/2024 11:12 PM 16709 img site fase 11.jpg
9/29/2024 11:12 PM 599417 img site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 17306 img site_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 17386 img site_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 17311 img site_3.jpg
9/29/2024 11:12 PM 17319 img site_4.jpg
9/29/2024 11:12 PM 84940 IMG-20211230-WA0032.jpg
9/29/2024 11:12 PM 55480 IMG-20211230-WA0032_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2265104 informa interrupç╞o.jpg
9/29/2024 11:12 PM 126530 inscrições abertas 24.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2077540 inscrições abertas 24_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 117709 inscrições abertas 24_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2077540 inscrições abertas 24_3.jpg
9/29/2024 11:12 PM 118835 inscrições encerradas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2562534 instabildiade no abastecimento.jpg
9/29/2024 11:12 PM 19758 instabilidade no abastecimento.jpg
9/29/2024 11:12 PM 843349 instabilidade no abastecimento_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 19714 instabilidade no abastecimento_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 758561 instabilidade peq site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 64510 interrupç╞o.jpg
9/29/2024 11:12 PM 64510 interrupç╞o_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2540295 lavagem reservatorio central.jpg
9/29/2024 11:12 PM 141706 lavagem reservatorio central_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 100103 lavagem reservatorio.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2426637 lavagem reservatorio_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 134842 lavagem reservatorios Central.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2587646 lavagem reservatorios Central_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 53122 lembrete fazer inscrição.jpg
9/29/2024 11:12 PM 921647 lembrete fazer inscrição_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 31925 limpeza corrego peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 42668 logo net.jpg
9/29/2024 11:12 PM 411256 logo pb.jpg
9/29/2024 11:12 PM 411256 logo pb_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 608393 logo pequeno site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 56144 logo pequeno site_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 74257 logo SAAE.png
9/29/2024 11:12 PM 1840325 logo semana das aguas 2015 curvas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1048316 logo semana das aguas 2015 curvas_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 578123 logo site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 146024 manutencao colmeias ETA fim.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2823490 manutencao colmeias ETA fim_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 35035 manutenção EMERGENCIAL bairros.jpg
9/29/2024 11:12 PM 968757 manutenção EMERGENCIAL bairros_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 75650 mao_site1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 35778 mao_site_peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 16869 novo CEP capa site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 629386 novo CEP.jpg
9/29/2024 11:12 PM 981025 novo telefone 0800.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1562203 novos poços teste Vl America.jpg
9/29/2024 11:12 PM 99989 ouvidoria ares peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 4747456 Ouvidoria Itinerante Porto Feliz.png
9/29/2024 11:12 PM 93053 palestra bombeiros, primeiros socorros peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 423505 palestra bombeiros, primeiros socorros.JPG
9/29/2024 11:12 PM 90119 Palestra Sustentabilidade - Eng Breno peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 357422 Palestra Sustentabilidade - Eng Breno.JPG
9/29/2024 11:12 PM 91741 Palestra Uso EPI peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 91741 Palestra Uso EPI's peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 91741 Palestra Uso EPI's peq_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 393257 Palestra Uso EPI's.JPG
9/29/2024 11:12 PM 393257 Palestra Uso EPI's_1.JPG
9/29/2024 11:12 PM 393257 Palestra Uso EPI.JPG
9/29/2024 11:12 PM 187330 pmsb pfz 123.jpg
9/29/2024 11:12 PM 975001 PMSB PFZ.jpg
9/29/2024 11:12 PM 23533 prova domingo.jpg
9/29/2024 11:12 PM 593262 prova domingo_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1036232 racionamento capa 11.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1110654 racionamento capa 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1056381 racionamento capa 4.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1052840 racionamento capa 5.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1054054 racionamento capa 6.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1052232 racionamento capa 7.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1052882 racionamento capa 8.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1066754 racionamento capa 9.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1014578 racionamento capa 9_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1014578 racionamento capa 9_2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2509159 rede rompida Vante 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 139005 rede rompida Vante 2_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2397241 rede rompida Vante.jpg
9/29/2024 11:12 PM 140881 rede rompida Vante_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 141753 reforma ETA abastecimento novo tanque floculador.jpg
9/29/2024 11:12 PM 3296890 reforma ETA abastecimento novo tanque floculador_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 143675 reforma ETA instalação de comportas.jpg
9/29/2024 11:12 PM 2523236 reforma ETA instalação de comportas_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 50975 SAAE e Cooperativa peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 456767 SAAE e Cooperativa.jpg
10/8/2024 3:46 PM 35533 sem telefone 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 43718 sem telefone 9700 ETA mini site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 1230904 sem telefone 9700 ETA.jpg
9/29/2024 11:12 PM 22498 Sem título-2.png
9/29/2024 11:12 PM 22498 Sem título-2_1.png
9/29/2024 11:12 PM 22498 Sem título-2_2.png
9/29/2024 11:12 PM 22498 Sem título-2_3.png
9/29/2024 11:12 PM 301272 Semana - grande.jpg
9/29/2024 11:12 PM 52181 Semana - pequeno.jpg
9/29/2024 11:12 PM 19899 semana15 logo site.jpg
9/29/2024 11:12 PM 179666 servidor.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 57489 SITE NATAL.jpg
9/29/2024 11:12 PM 40343 site peq pmsb pesquisa.jpg
9/29/2024 11:12 PM 31696 site peq pmsb pesquisa_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 36480 tapume.jpg
9/29/2024 11:12 PM 104583 tarifa.jpg
9/29/2024 11:12 PM 264014 tarifa_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 74692 teste.png
9/29/2024 11:12 PM 47814 teste1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 554651 teste2.png
9/29/2024 11:12 PM 92883 teste_1.png
9/29/2024 11:12 PM 74972 trabalho em altura 01 peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 342068 trabalho em altura 01.JPG
9/29/2024 11:12 PM 58382 trabalho em altura 02 peq.JPG
9/29/2024 11:12 PM 444614 trabalho em altura 02.JPG
9/29/2024 11:12 PM 2300102 troca rede manduquinha 2.jpg
9/29/2024 11:12 PM 149109 troca rede manduquinha 2_1.jpg
9/29/2024 11:12 PM 130026 Visita Estacao de Captacao de Agua - Ribeira Avecuia peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 642931 Visita Estacao de Captacao de Agua - Ribeira Avecuia.JPG
9/29/2024 11:12 PM 95194 Visita Estacao de Tratamento de Agua peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 423584 Visita Estacao de Tratamento de Agua.JPG
9/29/2024 11:12 PM 81715 Visita Laboratorio de Hidrometria peq.jpg
9/29/2024 11:12 PM 358015 Visita Laboratorio de Hidrometria.JPG
9/29/2024 11:12 PM 169170 WhatsApp Image 2020-08-25 at 09.47.51 (2).jpeg
9/29/2024 11:12 PM 409936 WhatsApp Image 2020-08-25 at 09_1.47
9/29/2024 11:12 PM 409936 WhatsApp Image 2020-08-25 at 09_2.47
9/29/2024 11:12 PM 409936 WhatsApp Image 2020-08-25 at 09_3.47
9/29/2024 11:12 PM 162314 WhatsApp Image 2021-04-01 at 09.06.31.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 43318 WhatsApp Image 2021-10-16 at 15.48.13 (1).jpeg
9/29/2024 11:12 PM 201002 WhatsApp Image 2021-10-16 at 15.48.13.jpeg
9/29/2024 11:12 PM 44476 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07.02.37 (1).jpeg
9/29/2024 11:12 PM 179666 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07_1.02
9/29/2024 11:12 PM 179666 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07_2.02
9/29/2024 11:12 PM 179666 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07_3.02
9/29/2024 11:12 PM 179666 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07_4.02
9/29/2024 11:12 PM 179666 WhatsApp Image 2021-10-28 at 07_5.02